| S1500-4P2S | S1500-4P2G | S1500-4P1G1S | S1500- 8P2S | S1500-8P1G1S | S1500-8P2G | S1500-16P2S | S1500-24P2S | S1500-24P2S-370 |
| Switching capacity | 12Gbps | 12Gbps | 12Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 36Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
| MAC | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 8K | 8K | 8K |
| Buffer size | 448Kb | 448Kb | 448Kb | 448Kb | 448kb | 448Kb | 4Mb | 4Mb | 4Mb |
| PoE Port | 4 Gigabit | 4 Gigabit | 4 Gigabit | 8 Gigabit | 8 Gigabit | 8 Gigabit | 16 Gigabit | 24 Gigabit | 24 Gigabit |
| Uplink RJ45 | / | 2 Gigabit | 1 Gigabit | / | 1 Gigabit | 2 Gigabit | 2 Gigabit | | |
| Uplink SFP | 2 Gigabit | / | 1 Gigabit | 2 Gigabit | 1 Gigabit | | | 2 Gigabit | 2 Gigabit |
| Dimensions (mm) | 200x118x44 | 200x118x44 | 200x118x44 | 220x161x44 | 220x161x44 | 200x118x44 | 440x204x44 | 440x204x44 | 440x280x44 |
| PoE budget | ≤60W | ≤60W | ≤60W | ≤110W | ≤110W | ≤90W | ≤180W | ≤280W | ≤370W |
| PoE standard | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port | 802.3af/at, maximum output of 30W per port |
| Power supply | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz, VLAN mode, Default mode, CCTV mode | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz | Built-in AC: 100~240V, 50/60Hz |
| Working mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode | VLAN mode, Default mode, CCTV mode |
| Environment requirements | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing | Operating temperature/humidity:0°C-50°C, 10%-90% non-condensing |
| Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing | Storage temperature/humidity: -40°C-70°C, 5%-95% non-condensing |
| Fan | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
| Lightning protection | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
Chưa có đánh giá nào